Главная страница / Каталог проектов / 365-001-Л
Общая площадь дома : | 364,81 м2 |
Габариты застройки : | 20,53 x 22,88 м |
Количество этажей : | 3 |
Цокольный этаж: | есть |
Гараж: | 2 машины |
Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
Кровля: | гибкая черепица |
Отделка фасада: | облицовочный кирпич |
Отделка цоколя: | камень |
Перекрытие: | сборная ж/б плита |
Фундамент: | плитный |
Материал стен: | кирпич 380 мм, утеплитель 100 мм |
Высота этажа: | 2,7 м |
Состав помещений, м2 | |
Хоз. помещение | 13,33 |
Холл | 22,3 |
Кладовая | 10,44 |
Котельная | 9,07 |
Жилая комната | 17,5 |
Жилая комната | 19,04 |
Сан. узел | 1,87 |
Сауна | 5,11 |
Душевая | 8,98 |
Итого: | 107,64 |
Высота этажа: | 3,3 м |
Состав помещений, м2 | |
Гараж | 58,67 |
Тамбур | 2,82 |
Прихожая | 8,64 |
Гардеробная | 3,12 |
Сан. узел | 4,2 |
Жилая комната | 20,65 |
Холл | 19,13 |
Кухня | 13,82 |
Столовая | 18,48 |
Гостиная | 22,72 |
Итого: | 172,25 |
Высота этажа: | 3,3 м |
Состав помещений, м2 | |
Сан. узел | 5,06 |
Спальня | 15,36 |
Спальня | 13,93 |
Сан. узел | 6,47 |
Гардеробная | 6,47 |
Спальня | 16,61 |
Холл | 21,02 |
Итого: | 84,92 |
Проектная документация может отличаться от представленных эскизов на сайте, продавец оставляет за собой право вносить любые изменения в проектную документацию.
В состав любого готового проекта на нашем сайте входят два раздела: АР (Архитектурные решения) и КР (Конструктивные решения) иногда данные разделы объединяют в один: АС (Архитектурно-строительные решения).
Состав АР (Архитектурные решения):
Мы предлагаем:
Вы можете выбрать материал стен: